聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機:13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡單介紹:
PPT-3615G可編程直流電源 兩個數(shù)字表頭顯示. 高調(diào)節(jié)率 0.01% . 固定電壓與固定電流操作功能. 高效率、重量輕、體積小 . 高功率密度 .過載與極性反向保護功能
詳情介紹:
PPT-3615G可編程直流電源的特點:
. 具UP/DOWN鍵,操作容易
. 高解析度:10mV、1mA
. 過電壓保護與過電流保護功能(硬體控制)
.記憶容量50組
. 自我測試與軟體校正
. 符合UL、CSA、IEC**規(guī)范
. 高穩(wěn)定度、低漂移
.4 位數(shù)顯示
.前端/后端輸出及Sense切換功能
. 具計時器可做設(shè)定步驟自動測試
.具自動串并聯(lián)功能
.三組輸出
.自動Tracking
.IEEE-488.2介面
.可提供Labview Driver Software
PPT-3615G可編程直流電源的技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 36V x 2, 0 ~ 6V x 1 | |
電流 | 0 ~ 1.5A x 2, 0 ~3A x 1 | |
過電壓保護 | 0 ~ 38.5V x 2, 0 ~ 7V x 1 | |
負載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) | |
電流 | < 3mA ( < 6mA 額定電流 > 3.5A ) | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
過電壓保護 | < 2% + 0.6V | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | Ripple:1mVrms / 3mVp-p Noise:2mVrms / 30mVp-p |
|
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度系數(shù)(0~40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.2% + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
電壓下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
讀回值溫度系數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
電壓 | < 0.03% + 6mV | |
電流 | < 0.1% + 6mA | |
同步追蹤操作 | ||
同步追蹤誤差 | < 0.1% + 50mV | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 50mV | |
并聯(lián)操作 | ||
設(shè)定準確度 | 電壓 < 0.05% + 25mV ( + 50mV 額定電壓 > 36V ) | |
(25 + 5°C) | 電流 < 0.2% + 20mA 過電壓保護 < 2% + 0.6V |
|
負載調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 后板輸出 ( < 6mV 前板輸出 ) 電流 < 6mA ( < 12mA 額定電流 > 3.5A ) |
|
電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 < 3mV 電流 < 6mA |
|
記憶 | ||
儲存/呼叫 | 0 ~ 49 | |
計時器 | ||
時間設(shè)定 | 1sec ~ 255min | |
解析度 | 1sec | |
功能 | for output working loop (Auto Step running) | |
介面 | ||
GPIB 介面 | ||
附件 | ||
電源線 x 1, 操作手冊 x 1, 測試線 GTL-105 x 3 |
||
尺寸及重量 | ||
255(寬) x 145(高) x 346(長) mm, 約 10 公斤 |